您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>临时救助

2025年bet36体育在线市临时救助5月份月报表

访问量:

关联稿件:

县市区 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) 按对象分类 累计支出
低保对象 特困人员 低保边缘家庭 支出型困难家庭 其他
人次 人次 人次 人次 人次 人次 万元
袁州区 613 208 7 6 16 376 155.45
宜阳新区 12 6 0 1 0 5 2.92
bet36体育在线经济开发区 0 0 0 0 0 0 0.00
明月山温泉风景名胜区 5 1 0 0 0 4 1.56
奉新县 248 119 4 3 3 119 69.05
万载县 378 169 4 17 4 184 72.40
上高县 143 72 1 7 1 62 27.10
宜丰县 155 53 1 4 0 97 34.99
靖安县 57 11 0 1 1 44 7.49
铜鼓县 312 33 5 2 5 267 28.81
丰城市 227 147 6 10 11 53 117.22
樟树市 251 60 5 6 8 172 47.33
高安市 447 164 3 9 1 270 112.28
市本级 82 75 0 7 0 0 50.98
bet36体育在线市 2930 1118 36 73 50 1653 727.58

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页